Esta seção permite ao cidadão acessar as informações produzidas e/ou custodiadas pelo IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, garantindo o direito constitucional de acesso à informação, regulamentado pela Lei Federal nº 12.527/2011, e, em âmbito estadual, pela Lei nº 18.025/2013, pelas Leis nº 15.503/2005 e nº 21.740/2022, pelo Decreto nº 7.904/2013 e pela Resolução Normativa nº 04/2025 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.
Compras / Contratos
Contratos assinados com terceiros e relatório consolidado dos contratos com terceiros
| Ano | Mês | Anexo | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2024 | 04-Abril | XLS | |
| 2024 | 05-Maio | XLS | |
| 2024 | 06-Junho | XLS | |
| 2024 | 07-Julho | XLS | |
| 2024 | 08-Agosto | XLS | |
| 2024 | 09-Setembro | XLS | |
| 2024 | 10-Outubro | XLS | |
| 2024 | 11-Novembro | XLS | |
| 2024 | 12-Dezembro | XLS | |
| 2025 | 01-Janeiro | XLS | |
| 2025 | 02-Fevereiro | XLS | |
| 2025 | 03-Março | XLS | |
| 2025 | 04 - Abril | XLS | |
| 2025 | 05 - Maio | XLS | |
| 2025 | 06 - Junho | XLS | |
| 2025 | 07 - Julho | XLS | |
| 2025 | 08 - Agosto | XLS | |
| 2025 | 09 - Setembro | XLS | |
| 2025 | 10 - Outubro | XLS | |
| 2025 | 11 - Novembro | XLS | |
| 2025 | 12 - Dezembro | XLS | |
| 2026 | 01 - Janeiro | XLS | |
| 2026 | 02 - Fevereiro | XLS | |
| 2024 | 03-Março | XLS | |
| 2024 | 02-Fevereiro | XLS | |
| 2024 | 01-Janeiro | XLS | |
| 2023 | 12-Dezembro | XLS | |
| 2023 | 11-Novembro | XLS | |
| 2023 | 10-Outubro | XLS | |
| 2023 | 09-Setembro | XLS | |
| 2023 | 08-Agosto | XLS | |
| 2023 | 07-Julho | XLS | |
| 2023 | 06-Junho | XLS | |
| 2023 | 05-Maio | XLS | |
| 2023 | 04-Abril | XLS | |
| 2023 | 03-Março | XLS | |
| 2023 | 02-Fevereiro | XLS | |
| 2023 | 01-Janeiro | XLS | |
| 2022 | 12-Dezembro | XLS | |
| 2022 | 11-Novembro | XLS | |
| 2022 | 10-Outubro | XLS | |
| 2022 | 09-Setembro | XLS | |
| 2022 | 08-Agosto | XLS | |
| 2022 | 07-Julho | XLS | |
| 2022 | 06-Junho | XLS | |
| 2022 | 05-Maio | XLS | |
| 2022 | 04-Abril | XLS | |
| 2022 | 03-Março | XLS | |
| 2022 | 02-Fevereiro | XLS | |
| 2022 | 01-Janeiro | XLS | |
| 2021 | 12-Dezembro | XLS | |
| 2021 | 11-Novembro | XLS | |
| 2021 | 10-Outubro | XLS | |
| 2021 | 09-Setembro | XLS | |
| 2021 | 08-Agosto | XLS | |
| 2021 | 07-Julho | XLS | |
| 2021 | 06-Junho | XLS | |
| 2021 | 05-Maio | XLS | |
| 2021 | 04-Abril | XLS | |
| 2021 | 03-Março | XLS | |
| 2021 | 02-Fevereiro | XLS | |
| 2021 | 01-Janeiro | XLS | |
| 2020 | 12-Dezembro | XLS | |
| 2020 | 11-Novembro | XLS | |
| 2020 | 10-Outubro | XLS | |
| 2020 | 09-Setembro | XLS | |
| 2020 | 08-Agosto | XLS | |
| 2020 | 07-Julho | XLS | |
| 2020 | 06-Junho | XLS | |
| 2020 | 05-Maio | XLS | |
| 2024 |
